Нормы загрузки ДСП 2440х1830
| Толщина мм | палеты | ефрофура | ||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 8 | 74 | 330,42 | 2,64 | 10 | 3014,25 | 26,43 |
| 10 | 62 | 276,84 | 2,81 | 10 | 2768,42 | 28,13 |
| 16 | 39 | 174,14 | 2,86 | 10 | 1741,43 | 28,57 |
| 18 | 34 | 151,82 | 2,81 | 10 | 1518,17 | 28,13 |
| 22 | 27 | 120,56 | 2,75 | 10 | 1205,60 | 27,5 |
| 25 | 24 | 111,63 | 2,79 | 10 | 1116,30 | 27,90 |
| 32 | 19 | 84,84 | 2,72 | 10 | 848,39 | 27,15 |
| 38 | 16 | 71,44 | 2,72 | 10 | 714,43 | 27,15 |
Нормы загрузки ДСП 2750х1830
| Толщина мм | палеты | ефрофура | ||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 8 | 66 | 332,145 | 2,65 | 10 | 3321,45 | 17,33 |
| 10 | 58 | 291,885 | 2,91 | 10 | 2918,85 | 19,03 |
| 16 | 36 | 181,170 | 2,89 | 10 | 1811,70 | 18,90 |
| 18 | 32 | 161,04 | 2,89 | 10 | 1610,40 | 18,90 |
| 22 | 26 | 130,845 | 2,87 | 10 | 1308,45 | 18,77 |
| 25 | 23 | 115,748 | 2,89 | 10 | 1157,48 | 18,86 |
| 32 | 18 | 90,585 | 2,89 | 10 | 905,85 | 18,90 |
| 38 | 15 | 75,488 | 2,86 | 10 | 754,88 | 18,70 |
Увадрев-Холдинг производит ДСП с мелкоструктурной поверхностью на основе карбамидоформальдегидных смол, с повышенной и обычной водостойкостью, размером 2440х1830 и 2750х1830 толщиной 8, 10, 16, 18, 22, 25, 32, 38